

Scott Ransom 920
Prezzo non disponibile

Scott Ransom 920
Prezzo non disponibile
( Iva Inc )
Per informazioni sugli acquisti invia una mail a INFO@CUKELIA.COM
Telaio | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Escursione | Front: 180mm / Rear: 180mm |
Forcella | RockShox ZEB / Air 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
Ammortizzatore posteriore | FOX Float X2 Performance / Air LSC, LSR w/2-Pos. lever |
Motore | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Batteria | PowerTube 625Wh |
Schermo | Bosch Purion |
Caricatore | 4A Charger |
Deragliatore posteriore | Shimano XT / 12 Speed |
Leve del cambio | Shimano SL-M6100 |
Guarnitura | FSA CK-745 165mm / 34T |
Guidacatena | SCOTT Custom |
Corona | FSA WB604 / 34T / DM / Steel |
Catena | Shimano CN-M6100 |
Cassetta | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
Freni | Shimano BR-MT520 4 Piston |
Disco del freno | Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm |
Manubrio | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. 20mm rise / 8° / 800mm Syncros Pro lock-on grips |
Attacco manubrio | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
Reggisella | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L & XL size 170mm |
Sella | Syncros Tofino 2.0 Regular CRMO rails |
Serie sterzo | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Mozzo anteriore | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
Mozzo posteriore | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm |
Raggi | Stainless Black |
Cerchio | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Gomma anteriore | Maxxis Assegai 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Gomma posteriore | Maxxis Dissector 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Luci | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Extra | RockShox Fork Fender |
Peso in kg (approx.) | 24.80 |
Peso in lbs (approx.) | 54.67 |
Peso totale | 128 kg Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi |
Peso: | 24,800 Kg. |
Documenti Allegati:
- Descrizione.docx (17Kb)
Spese di spedizione previste per il sito cukelia.com
DESTINAZIONE |
ITALIA 1 Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Campobasso, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlí-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livigno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo |
ITALIA 2 Agrigento, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Medio Campidano, Messina, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Sassari, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia |
ITALIA 3 Campione d'Italia, Foggia, Livorno, Sondrio, Venezia |
AUSTRIA Austria |
BELGIO, LUSSEMBURGO, OLANDA Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria |
POLONIA Polonia |
GERMANIA Germania |
Media voti per il prodotto