


Scott Lumen 910
Prezzo non disponibile

Scott Lumen 910
Prezzo non disponibile
( Iva Inc )
Per informazioni sugli acquisti invia una mail a INFO@CUKELIA.COM
| Telaio | Lumen eRIDE Carbon HMX Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Escursione | Front: 130mm / Rear: 130mm |
| Forcella | FOX 34 Float Rhythm Air Grip 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Ammortizzatore posteriore | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 130-90-Lockout / T165X45mm |
| comando remoto | SCOTT TwinLoc Suspension System 3 modes front and rear / integ. Grip clamp |
| Motore | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Batteria | TQ Internal 360Wh |
| Schermo | TQ HPR Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
| Caricatore | TQ 100-240V-4A |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
| Leve del cambio | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus Ispec EV clamp |
| Guarnitura | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T |
| Guidacatena | e*thirteen / e*spec Slider |
| Corona | Scott custom spider / FSA 12Speed 34T chainring |
| Catena | Shimano CN-M6100 |
| Cassetta | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
| Freni | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
| Disco del freno | Front: SM-RT64 CL 180mm / Rear: RT-EM600 CL 180mm |
| Manubrio | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Attacco manubrio | Syncros DC 2.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Reggisella | Syncros Duncan Dropper Post 2.0 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Sella | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Serie sterzo | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Mozzo anteriore | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo posteriore | Formula CL-148M / 12x148mm / Micro Spline Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Raggi | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Cerchio | Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready |
| Gomma anteriore | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft |
| Gomma posteriore | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| Peso in kg (approx.) | 17.6 (Tubeless setup) |
| Peso in lbs (approx.) | 38.8 (Tubeless setup) |
| Peso totale | 128kg Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi |
| Peso: | 17,600 Kg. |
Documenti Allegati:
- Descrizione Lumen 910.docx (17Kb)
Spese di spedizione previste per il sito cukelia.com
DESTINAZIONE |
ITALIA 1 Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Campobasso, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlí-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livigno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo |
ITALIA 2 Agrigento, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Medio Campidano, Messina, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Sassari, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia |
ITALIA 3 Campione d'Italia, Foggia, Livorno, Sondrio, Venezia |
AUSTRIA Austria |
BELGIO, LUSSEMBURGO, OLANDA Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria |
POLONIA Polonia |
GERMANIA Germania |
Media voti per il prodotto
italiano
ENGLISH
DEUTSCH

