


Scott Patron 920
Prezzo non disponibile

Scott Patron 920
Prezzo non disponibile
( Iva Inc )
Per informazioni sugli acquisti invia una mail a INFO@CUKELIA.COM
Telaio | Alloy Frame & Link Virtual 4 link kinematic VLK 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH 160mm travel / Bosch SmartSystem / Integr. removable Battery 1.8" Headtube Central Kickstand Mount Integr. Cable |
Escursione | Front: 160mm / Rear: 160mm |
Forcella | RockShox Domain Air 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
Ammortizzatore posteriore | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 160mm / 205x60mm |
comando remoto | SCOTT TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 modes |
Motore | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Batteria | PowerTube 750Wh |
Schermo | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Caricatore | 4A Charger |
Deragliatore posteriore | Shimano XT / 12 Speed |
Leve del cambio | Shimano SL-M6100 |
Guarnitura | FSA CK-745 165mm / 34T |
Guidacatena | e*thirteen / e*spec Slider |
Corona | FSA W0138+WB499 / 34T / Steel |
Catena | Shimano CN-M6100 |
Cassetta | Shimano CS-M6100 / 10-51T |
Freni | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Disco del freno | SRAM Centerline CL Rotors 200mm F&R |
Manubrio | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm Syncros Endurance lock-on grips |
Attacco manubrio | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Reggisella | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 Size S 125mm / Size M 150mm / Size L 170mm Size XL 200mm |
Sella | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Serie sterzo | Acros / 1.8" ZS66 OD74 / integr. Cable |
Mozzo anteriore | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
Mozzo posteriore | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm |
Raggi | Stainless Black |
Cerchio | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Gomma anteriore | Maxxis Dissector 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Gomma posteriore | Maxxis Dissector 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Luci | Syncros integrated rear fender light Front Light Cable pre-installed |
Peso in kg (approx.) | 26.5 (with tubes) |
Peso in lbs (approx.) | 58.42 (with tubes) |
Peso totale | 128kg Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi |
Peso: | 26,500 Kg. |
Documenti Allegati:
- Descrizione.docx (17Kb)
Spese di spedizione previste per il sito cukelia.com
DESTINAZIONE |
ITALIA 1 Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Campobasso, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlí-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livigno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo |
ITALIA 2 Agrigento, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Medio Campidano, Messina, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Sassari, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia |
ITALIA 3 Campione d'Italia, Foggia, Livorno, Sondrio, Venezia |
AUSTRIA Austria |
BELGIO, LUSSEMBURGO, OLANDA Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria |
POLONIA Polonia |
GERMANIA Germania |
Media voti per il prodotto